Kampioenschap Duif (6 vl.)                    Kring de IJssel - Vitesse Totaal - eindstand

    Aantal liefhebbers: 129                                                Aantal duiven: 1159

    Pos  NPO nr    Naam                    Plaats                  Ringnr     Prijzen   Punten

      1  0803.0875 L. Rabeling             Angerlo               NL 14-1683897      5   4371,7
      2  0774.0640 R.A. Roessink           Almen                 NL 14-1622485      6   4365,3
      3  0772.9048 H.en E.J. Eijerkamp     Brummen               NL 14-1603584      5   4116,3
      4  0803.9149 Joop en Noah huisman    Lathum                NL 14-1665198      5   4070,3
      5  0803.9165 Engelsman & Vreman      Giesbeek              NL 14-1604085      5   3811,2
      6  0777.0306 Alwin Petrie            Brummen               NL 15-1420438      6   3781,9
      7  0772.1117 Jaap Draaijer           Brummen               NL 13-1801008      5   3737,4
      8  0777.0993 A.A. Jurriens           Zutphen               NL 15-1420642      6   3736,6
      9  0772.9048 H.en E.J. Eijerkamp     Brummen               NL 15-1362586      5   3701,2
     10  0829.1178 W.G.M. ten Dolle        Doesburg              NL 12-1318328      5   3689,9
     11  0772.9048 H.en E.J. Eijerkamp     Brummen               NL 15-1362971      4   3688,4
     12  0777.0381 Aaldering Pigeons       Brummen               NL 14-1600874      6   3683,2
     13  0772.1117 Jaap Draaijer           Brummen               NL 15-1361975      6   3663,7
     14  0803.9149 Joop en Noah huisman    Lathum                NL 14-1665154      5   3641,3
     15  0777.9194 M. Sangers/Paul Ung     Eefde                 B 15-6218765       5   3632,1
     16  0777.0306 Alwin Petrie            Brummen               NL 14-1662134      5   3624,7
     17  0777.0306 Alwin Petrie            Brummen               NL 14-1662158      4   3602,1
     18  0777.9194 M. Sangers/Paul Ung     Eefde                 B 15-6218774       5   3602,0
     19  0772.9048 H.en E.J. Eijerkamp     Brummen               NL 14-1603906      4   3569,7
     20  0829.0466 P. War                  Doesburg              NL 14-1683776      5   3498,3
     21  0777.0381 Aaldering Pigeons       Brummen               NL 14-1601252      4   3457,0
     22  0803.0042 D. Hammer               Lathum                NL 14-1665747      6   3427,5
     23  0803.9157 G&G Linnenbank en zn    Angerlo               NL 12-1317403      6   3403,9
     24  0777.0314 J. Rademakers           Brummen               NL 15-1421145      5   3301,2
     25  0859.0193 R.B. Gerritsen          Rheden                NL 14-1702442      5   3291,9
     26  0803.9149 Joop en Noah huisman    Lathum                NL 15-1423534      6   3291,1
     27  0772.9048 H.en E.J. Eijerkamp     Brummen               B 13-6304103       6   3290,7
     28  0777.9194 M. Sangers/Paul Ung     Eefde                 B 15-4100296       4   3266,3
     29  0803.9149 Joop en Noah huisman    Lathum                B 14-6036112       5   3265,9
     30  0772.0502 Jan van Beuzekom        Eefde                 NL 15-1381606      4   3264,7
     31  0859.0657 J.J. van Santen         Rheden                NL 14-1702683      5   3261,8
     32  0772.9048 H.en E.J. Eijerkamp     Brummen               NL 14-1603817      6   3256,9
     33  0777.9194 M. Sangers/Paul Ung     Eefde                 NL 15-1421115      5   3255,9
     34  0859.0061 R.B. Gerritsen Jr.      Rheden                NL 13-1904378      4   3232,7
     35  0774.1769 R.A.A. Hoff             Warnsveld             NL 13-1861782      4   3153,5
     36  0829.0369 Th. Modderkolk          Doesburg              NL 15-1442165      4   3151,6
     37  0772.9048 H.en E.J. Eijerkamp     Brummen               NL 15-1363029      5   3128,4
     38  0829.0466 P. War                  Doesburg              NL 14-1683748      4   3091,2
     39  0774.0640 R.A. Roessink           Almen                 NL 14-1622486      5   3062,3
     40  0777.0381 Aaldering Pigeons       Brummen               NL 14-1601332      5   3053,2
     41  0829.0482 J. van Zadelhoff        Angerlo               NL 15-1441797      5   3050,6
     42  0777.9194 M. Sangers/Paul Ung     Eefde                 NL 15-1421014      5   3048,7
     43  0772.9048 H.en E.J. Eijerkamp     Brummen               NL 15-1362814      4   3036,0
     44  0829.1178 W.G.M. ten Dolle        Doesburg              NL 12-1318334      5   3025,6
     45  0777.0314 J. Rademakers           Brummen               NL 13-1800620      4   3002,9
     46  0777.9194 M. Sangers/Paul Ung     Eefde                 NL 14-1662632      5   2977,5
     47  0772.0979 E. Haandrikman          Leuvenheim            NL 13-1800688      4   2969,3
     48  0777.9217 Comb Moespot-Gijzen     Zutphen               NL 13-1862509      5   2964,4
     49  0777.0314 J. Rademakers           Brummen               NL 14-1660002      4   2933,8
     50  0772.1117 Jaap Draaijer           Brummen               B 14-6210181       4   2921,2

    7050 RekenCentrum Berg en Dal          Venira Rekenaar

Terug naar het begin van de pagina