Kampioenschap Onaangewezen (5 vl.)       Kring de IJssel - Natour 1:20 - eindstand

    Aantal liefhebbers: 107                                         Aantal duiven: 303

    Pos  NPO nr    Naam                     Plaats                  Prijzen     Punten

      1  0772.9048 H.en E.J. Eijerkamp      Brummen                      10     4896,4
      2  0777.0306 Alwin Petrie             Brummen                      10     4868,1
      3  0777.9194 M. Sangers/Paul Ung      Eefde                        10     4795,4
      4  0777.0381 Aaldering Pigeons        Brummen                      10     4624,1
      5  0803.0042 D. Hammer                Lathum                        9     4575,4
      6  0803.9165 Engelsman & Vreman       Giesbeek                      9     4429,9
      7  0777.0993 A.A. Jurriens            Zutphen                       7     4403,3
      8  0857.0421 A. Welgraven             Spankeren                     7     4248,3
      9  0777.0471 Team I-P-P               Eefde                        10     4180,4
     10  0803.9149 Joop en Noah huisman     Lathum                        9     3944,6
     11  0829.0482 J. van Zadelhoff         Angerlo                      10     3650,4
     12  0803.9157 G&G Linnenbank en zn     Angerlo                      10     3531,0
     13  0803.0832 W. Verheij               Angerlo                      10     3505,4
     14  0803.0875 L. Rabeling              Angerlo                       7     3391,9
     15  0829.1178 W.G.M. ten Dolle         Doesburg                      9     3282,1
     16  0857.9101 Comb. Pelgrim            Dieren                        5     3264,2
     17  0772.9111 Gebr. de Jong en Zn      Almen                         6     3182,8
     18  0859.9150 Liethof-Bosveld          Rheden                        9     3081,5
     19  0803.0930 S. Hammer                Lathum                        5     3008,3
     20  0774.0241 W. Duits                 Zutphen                       7     2979,9
     21  0857.0765 G.P. Troost              Ellecom                       8     2917,0
     22  0772.1117 Jaap Draaijer            Brummen                       9     2683,2
     23  0777.0292 K. Jurriens              Brummen                       6     2669,1
     24  0772.0898 Jos van Roon             Brummen                       5     2420,8
     25  0857.0773 J. van Minkelen          Dieren                        5     2336,4
     26  0857.0935 R.L.Uylen                Dieren                        7     2264,1
     27  0803.0794 J.W. Lubach              Lathum                        6     2252,5
     28  0772.0189 Roy Jansen               Zutphen                       4     2142,5
     29  0772.0162 Bas Jansen               Zutphen                       5     2081,6
     30  0829.0369 Th. Modderkolk           Doesburg                      6     1898,4
     31  0803.0824 B. Berendsen             Duiven                        7     1819,1
     32  0777.0314 J. Rademakers            Brummen                       4     1814,8
     33  0772.0979 E. Haandrikman           Leuvenheim                    5     1778,9
     34  0774.1769 R.A.A. Hoff              Warnsveld                     4     1673,6
     35  0829.1127 F. Hermans               Doesburg                      8     1626,0
     36  0803.0522 J.W.F. van Haren         Giesbeek                      7     1577,8
     37  0803.0859 Jos Buiting              Angerlo                       4     1553,3
     38  0859.0355 E. Onstein               De Steeg                      7     1536,0
     39  0857.0617 P.J. van Braam           Dieren                        3     1525,6
     40  0859.0657 J.J. van Santen          Rheden                        4     1471,5
     41  0829.0555 H. Venhorst              Doesburg                      8     1443,0
     42  0829.0156 Chris Klijn              Doesburg                      9     1441,5
     43  0777.9217 Comb Moespot-Gijzen      Zutphen                       4     1401,2
     44  0859.0380 A. van Santen            Rheden                        6     1373,9
     45  0857.0064 S.F. Brouwer             Dieren                        2     1253,5
     46  0829.9201 J.J. van Ree & Zn.       Doesburg                      3     1250,4
     47  0829.1364 Patrick Poot             Doesburg                      5     1192,6
     48  0857.9144 Comb. Dorland            Dieren                        3     1113,9
     49  0803.0280 Herman Bronkhorst        Giesbeek                      3     1113,0
     50  0829.9228 Gebr Romb                Doesburg                      5     1093,7

    7050 RekenCentrum Berg en Dal           Venira Rekenaar

Terug naar het begin van de pagina