Kampioenschap Aangewezen (5 vl.)         Kring de IJssel - Natour 1:20 - eindstand

    Aantal liefhebbers: 107                                         Aantal duiven: 125

    Pos  NPO nr    Naam                     Plaats                  Prijzen     Punten

      1  0772.9048 H.en E.J. Eijerkamp      Brummen                       5     4667,7
      2  0777.0306 Alwin Petrie             Brummen                       5     4563,6
      3  0803.9165 Engelsman & Vreman       Giesbeek                      5     4002,0
      4  0857.0421 A. Welgraven             Spankeren                     5     3879,2
      5  0777.9194 M. Sangers/Paul Ung      Eefde                         5     3622,8
      6  0777.0381 Aaldering Pigeons        Brummen                       5     3553,0
      7  0777.0993 A.A. Jurriens            Zutphen                       5     3414,5
      8  0777.0471 Team I-P-P               Eefde                         5     3370,4
      9  0829.1178 W.G.M. ten Dolle         Doesburg                      5     3322,2
     10  0803.0042 D. Hammer                Lathum                        5     3197,4
     11  0772.9111 Gebr. de Jong en Zn      Almen                         4     3185,8
     12  0803.0930 S. Hammer                Lathum                        5     3008,3
     13  0803.9149 Joop en Noah huisman     Lathum                        5     2751,0
     14  0803.9157 G&G Linnenbank en zn     Angerlo                       5     2587,8
     15  0859.9150 Liethof-Bosveld          Rheden                        5     2380,9
     16  0803.0875 L. Rabeling              Angerlo                       4     2165,5
     17  0772.0162 Bas Jansen               Zutphen                       4     2094,2
     18  0774.0241 W. Duits                 Zutphen                       5     1949,3
     19  0829.0482 J. van Zadelhoff         Angerlo                       3     1924,0
     20  0803.0794 J.W. Lubach              Lathum                        2     1562,2
     21  0857.0617 P.J. van Braam           Dieren                        2     1534,2
     22  0803.0859 Jos Buiting              Angerlo                       2     1452,5
     23  0777.0314 J. Rademakers            Brummen                       2     1451,2
     24  0803.0832 W. Verheij               Angerlo                       3     1328,6
     25  0777.0292 K. Jurriens              Brummen                       2     1313,5
     26  0772.0189 Roy Jansen               Zutphen                       3     1290,3
     27  0774.1769 R.A.A. Hoff              Warnsveld                     4     1285,3
     28  0857.0064 S.F. Brouwer             Dieren                        2     1253,5
     29  0772.0979 E. Haandrikman           Leuvenheim                    2     1140,6
     30  0857.0773 J. van Minkelen          Dieren                        3     1126,7
     31  0857.9144 Comb. Dorland            Dieren                        2     1115,3
     32  0857.0935 R.L.Uylen                Dieren                        2     1039,5
     33  0857.0765 G.P. Troost              Ellecom                       2     1014,1
     34  0829.9228 Gebr Romb                Doesburg                      3      991,6
     35  0772.0898 Jos van Roon             Brummen                       1      945,3
     36  0859.0380 A. van Santen            Rheden                        1      931,9
     37  0772.1117 Jaap Draaijer            Brummen                       1      928,9
     38  0857.9101 Comb. Pelgrim            Dieren                        2      907,5
     39  0859.0355 E. Onstein               De Steeg                      1      897,8
     40  0777.9217 Comb Moespot-Gijzen      Zutphen                       2      887,5
     41  0829.0369 Th. Modderkolk           Doesburg                      1      834,1
     42  0857.9136 Comb.Uylen - v.Pelt      De Steeg                      1      820,4
     43  0829.0555 H. Venhorst              Doesburg                      4      759,7
     44  0777.1131 D.J.P. Schut             Zutphen                       1      709,0
     45  0829.1364 Patrick Poot             Doesburg                      2      601,3
     46  0777.0217 G.J. Moespot             Zutphen                       1      592,1
     47  0857.0072 G. Corbeek               Dieren                        1      566,6
     48  0859.0517 J.G. Gores               Rheden                        2      521,7
     49  0829.1127 F. Hermans               Doesburg                      2      517,9
     50  0803.0824 B. Berendsen             Duiven                        1      473,9

    7050 RekenCentrum Berg en Dal           Venira Rekenaar

Terug naar het begin van de pagina